Braun - №1 в мире среди сеточных электробритв*
*По продажам. На основе глобальной доли Braun в стоимостном выражении на рынке сеточных электробритв за период 01.11.2019-01.12.2020. Источник: ведущие компании на рынке маркетинговых исследований.
Аккуратное и тщательное бритье. Адаптация к любому контуру.
Адаптируются к каждому контуру лица для чистого бритья и комфорта.
5-минутной зарядки достаточно для одного бритья.
Полной зарядки в 1 час достаточно для 30-минутного бритья. Светодиодный индикатор показывает низкий заряд батареи и статус зарядки.
Ополаскивать под проточной водой
Бритва Braun Series 3 сертифицирована в соответствии со стандартом IPX7 — ее можно без проблем погружать в воду на глубину до 5 метров. Это значит, что ее можно удобно ополаскивать под проточной водой, что гарантирует легкость очистки.
| | | |
| Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
| Цена | |||
| Цена | 51 194 ₸ | 40 200 ₸ | 49 034 ₸ |
| Рейтинг товара | |||
| Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 4.9 52 отзыва | 5.0 3 отзыва |
| Тип бритья | |||
| Тип бритья | сухое | сухое | сухое |
| Водонепроницаемость | |||
| Водонепроницаемость | + | + | - |
| Очистка под проточной водой | |||
| Очистка под проточной водой | + | + | - |
| Светодиодный дисплей | |||
| Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод |
| Время работы аккумулятора (мин) | |||
| Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 |
| Гребень (шт) | |||
| Гребень (шт) | - | - | 5 |
| Цвет | |||
| Цвет | зеленый | черный | черный |
| Дорожный футляр | |||
| Дорожный футляр | - | - | - |
| Зарядная станция | |||
| Зарядная станция | - | - | - |
| Станция очистки и подзарядки | |||
| Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
| | | |
| Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
| Цена | 51 194 ₸ | 40 200 ₸ | 49 034 ₸ |
| Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 4.9 52 отзыва | 5.0 3 отзыва |
| Тип бритья | сухое | сухое | сухое |
| Водонепроницаемость | + | + | - |
| Очистка под проточной водой | + | + | - |
| Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод |
| Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 |
| Гребень (шт) | - | - | 5 |
| Цвет | зеленый | черный | черный |
| Дорожный футляр | - | - | - |
| Зарядная станция | - | - | - |
| Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
Особенности

Специально разработаны для эффективного и тщательного бритья для комфорта на коже.

Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.

Braun Series 3 ProSkin - сертифицирована в соответствии со стандартом IPX7 и может быть без проблем погружена на глубину до 5 метров. Это означает, что вы можете мыть ее под водой для легкой очистки.

Светодиодный индикатор показывает низкий заряд батареи или статус зарядки. Работает от аккумулятора или сети, в зависимости от модели.

Бритвы Series 3 ProSkin имеют 2 встроенных аккумулятора.
![]()
Smart Plug автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
| | | |
| Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
| Цена | |||
| Цена | 51 194 ₸ | 40 200 ₸ | 49 034 ₸ |
| Рейтинг товара | |||
| Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 4.9 52 отзыва | 5.0 3 отзыва |
| Тип бритья | |||
| Тип бритья | сухое | сухое | сухое |
| Водонепроницаемость | |||
| Водонепроницаемость | + | + | - |
| Очистка под проточной водой | |||
| Очистка под проточной водой | + | + | - |
| Светодиодный дисплей | |||
| Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод |
| Время работы аккумулятора (мин) | |||
| Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 |
| Гребень (шт) | |||
| Гребень (шт) | - | - | 5 |
| Цвет | |||
| Цвет | зеленый | черный | черный |
| Дорожный футляр | |||
| Дорожный футляр | - | - | - |
| Зарядная станция | |||
| Зарядная станция | - | - | - |
| Станция очистки и подзарядки | |||
| Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
| | | |
| Электробритва Braun Series 3 300s Green | Электробритва Braun Series 3 300s Black | Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 300bt + насадка-триммер и 5 гребней | |
| | | | |
| Цена | 51 194 ₸ | 40 200 ₸ | 49 034 ₸ |
| Рейтинг товара | 5.0 10 отзывов | 4.9 52 отзыва | 5.0 3 отзыва |
| Тип бритья | сухое | сухое | сухое |
| Водонепроницаемость | + | + | - |
| Очистка под проточной водой | + | + | - |
| Светодиодный дисплей | 1 светодиод | 1 светодиод | 1 светодиод |
| Время работы аккумулятора (мин) | 30 | 30 | 30 |
| Гребень (шт) | - | - | 5 |
| Цвет | зеленый | черный | черный |
| Дорожный футляр | - | - | - |
| Зарядная станция | - | - | - |
| Станция очистки и подзарядки | - | - | - |
Общие характеристики | |
| Тип устройства | электробритва |
| Тип бритвы | сеточная |
| Тип бритья | сухое |
| Количество режущих элементов | 3 |
| Водонепроницаемость | + |
| Гарантия (лет) | 1 |
| TYPE | 5408 |
Функциональность | |
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
| Независимая подвеска режущих элементов | + |
| 3·D бреющая система | + |
| Очистка под проточной водой | + |
Питание | |
| Тип питания | сеть |
| Тип аккумулятора | NI-MH |
| Время работы аккумулятора (мин) | 30 |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
| Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
| Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн | |
| Цвет | зеленый |
| Материал корпуса | пластик |
| Светодиодный дисплей | 1 светодиод |
| Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
| Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | + |
Комплектация | |
| Зарядное устройство SmartPlug | + |
| Защитный колпачок | + |
Габариты | |
| Вес в упаковке (кг) | 0.400 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 20*11*6 |