Braun - №1 в мире среди сеточных электробритв*
*По продажам. На основе глобальной доли Braun в стоимостном выражении на рынке сеточных электробритв за период 01.11.2019-01.12.2020. Источник: ведущие компании на рынке маркетинговых исследований.
Для любой длины щетины,
даже 7-дневной.
Лучшее бритьё от Braun — по-новому.
Электробритва Series 9 Pro + 9615s — это наша самая совершенная бритва на сегодняшний день с инновационной бритвенной головкой с 5 бреющими элементами. Включает новый триммер ProLift, который мягко срезает жёсткие волосы 1-дневной, 3-дневной или даже 7-дневной щетины.
Уникальная технология Sonic обеспечивает захват большего количества волос за счёт 10 000 микровибраций.
Самая эффективная бритва Braun*. Исключительно комфортная. Теперь со значительно улучшенной производительностью бритья.
* По сравнению с другими бритвами Braun.
Особенности Series 9 Pro +
Эффективность и надежность
5 идеально синхронизированных бреющих элементов обеспечивают исключительную эффективность и комфорт при каждом движении, даже в случае длинных и сложных волос.
Максимальная точность
Встроенный прецизионный триммер ProTrimmer, усиленный хирургической сталью, обеспечивает максимальную эффективность стрижки даже на усах, бакенбардах и под носом.
Эффективно даже на густой бороде
10 000 звуковых вибраций и технология AutoSense сбривают самую густую бороду за меньшее количество движений.
Идеально, даже на сложных участках
Ультраадаптивная бритвенная головка под углом 40° адаптируется и достигает даже самых трудно поддающихся бритью участков под подбородком и шеей.
Работает до 4 недель без подзарядки
Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 60 минут непрерывной работы
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9615s Grey | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9675cc Grey SmartCare, с зарядным чехлом | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9600s Black | Электробритва Braun Series 8 8603s Grey | Электрическая бритва Braun S8 8513s | |
| | | | | | |
| Цена | |||||
| Цена | 272 867 ₸ | 349 600 ₸ | 274 600 ₸ | 197 400 ₸ | 333 267 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Количество режущих элементов | |||||
| Количество режущих элементов | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Тип бритья | |||||
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | |
| Бреющая система | |||||
| Бреющая система | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 8-D плавающая | |
| Светодиодный дисплей | |||||
| Светодиодный дисплей | да | 12 светодиодов | 12 светодиодов | 5 светодиодов | |
| Время работы аккумулятора (мин) | |||||
| Время работы аккумулятора (мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Дорожный футляр | |||||
| Дорожный футляр | да | ||||
| Цвет | |||||
| Цвет | серебристый | серебристый, черный | серый, черный | синий, черный |
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9615s Grey | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9675cc Grey SmartCare, с зарядным чехлом | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9600s Black | Электробритва Braun Series 8 8603s Grey | Электрическая бритва Braun S8 8513s | |
| | | | | | |
| Цена | 272 867 ₸ | 349 600 ₸ | 274 600 ₸ | 197 400 ₸ | 333 267 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Количество режущих элементов | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | |
| Бреющая система | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 8-D плавающая | |
| Светодиодный дисплей | да | 12 светодиодов | 12 светодиодов | 5 светодиодов | |
| Время работы аккумулятора (мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Дорожный футляр | да | ||||
| Цвет | серебристый | серебристый, черный | серый, черный | синий, черный |
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9615s Grey | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9675cc Grey SmartCare, с зарядным чехлом | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9600s Black | Электробритва Braun Series 8 8603s Grey | Электрическая бритва Braun S8 8513s | |
| | | | | | |
| Цена | |||||
| Цена | 272 867 ₸ | 349 600 ₸ | 274 600 ₸ | 197 400 ₸ | 333 267 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Количество режущих элементов | |||||
| Количество режущих элементов | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Тип бритья | |||||
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | |
| Бреющая система | |||||
| Бреющая система | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 8-D плавающая | |
| Светодиодный дисплей | |||||
| Светодиодный дисплей | да | 12 светодиодов | 12 светодиодов | 5 светодиодов | |
| Время работы аккумулятора (мин) | |||||
| Время работы аккумулятора (мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Дорожный футляр | |||||
| Дорожный футляр | да | ||||
| Цвет | |||||
| Цвет | серебристый | серебристый, черный | серый, черный | синий, черный |
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9615s Grey | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9675cc Grey SmartCare, с зарядным чехлом | Электробритва Braun Series 9 PRO+ 9600s Black | Электробритва Braun Series 8 8603s Grey | Электрическая бритва Braun S8 8513s | |
| | | | | | |
| Цена | 272 867 ₸ | 349 600 ₸ | 274 600 ₸ | 197 400 ₸ | 333 267 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Количество режущих элементов | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | |
| Бреющая система | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 10-D плавающая | 8-D плавающая | |
| Светодиодный дисплей | да | 12 светодиодов | 12 светодиодов | 5 светодиодов | |
| Время работы аккумулятора (мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Дорожный футляр | да | ||||
| Цвет | серебристый | серебристый, черный | серый, черный | синий, черный |
Общие характеристики | |
| Тип устройства | бритва электрическая |
| Тип бритвы | сеточная |
| Тип бритья | сухое/влажное |
| Количество режущих элементов | 5 |
| Серия | S9 Pro Plus |
| Водонепроницаемость | да |
| Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность | |
| Система 360° Flex | да |
| Технология бритвенной сетки | OptiFoil |
| MiddleTrimmer | да |
| Независимая подвеска режущих элементов | да |
| Бреющая система | 10-D плавающая |
| Интеллектуальная технология AutoSense | да |
| Очистка под проточной водой | да |
| Система EasyClick | да |
Питание | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы аккумулятора (мин) | 60 |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
| Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
| Автоматическая настройка напряжения | да |
Дизайн | |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | пластик |
| Светодиодный дисплей | да |
| Расширенный дисплей | да |
| Светодиодный индикатор уровня зарядки | да |
| Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | да |
| Прорезиненная ручка | да |
Комплектация | |
| Зарядное устройство SmartPlug | да |
| Щеточка для чистки | да |
Габариты | |
| Вес в упаковке (кг) | 0.582 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 13,2х74х24 |