Система EasyClean
Очистите бритву, не снимая бритвенную головку. Вода проходит через режущие элементы и смывает стерню. А благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
Меняйте с легкостью свою бритву под любую потребность . Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Удобно лежит в руке
Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают идеальный захват в любой ситуации.
Мощный аккумулятор Braun Series 5 51-B4650cs Blue
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки.
Подходит для любого бритья
Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначен для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе.
Разработана в Германии
| | | | |
| Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | |
| Цена | ||||
| Цена | 66 800 ₸ | 82 334 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | ||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | ||||
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | ||||
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | ||||
| Система EasyClean | - | |||
| Светодиодный дисплей | ||||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | ||||
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | + | |||
| Бреющая система | ||||
| Бреющая система | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | ||||
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | ||||
| Дорожный футляр | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | ||||
| Станция очистки и подзарядки | - | |||
| Зарядная станция | ||||
| Зарядная станция | - | |||
| Цвет | ||||
| Цвет | голубой, черный | синий, черный | голубой, черный | синий/черный |
| | | | |
| Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | |
| Цена | 66 800 ₸ | 82 334 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | - | |||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | + | |||
| Бреющая система | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | - | |||
| Зарядная станция | - | |||
| Цвет | голубой, черный | синий, черный | голубой, черный | синий/черный |
| | | | |
| Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | |
| Цена | ||||
| Цена | 66 800 ₸ | 82 334 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | ||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | ||||
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | ||||
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | ||||
| Система EasyClean | - | |||
| Светодиодный дисплей | ||||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | ||||
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | + | |||
| Бреющая система | ||||
| Бреющая система | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | ||||
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | ||||
| Дорожный футляр | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | ||||
| Станция очистки и подзарядки | - | |||
| Зарядная станция | ||||
| Зарядная станция | - | |||
| Цвет | ||||
| Цвет | голубой, черный | синий, черный | голубой, черный | синий/черный |
| | | | |
| Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | |
| Цена | 66 800 ₸ | 82 334 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | - | |||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | + | |||
| Бреющая система | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | - | |||
| Зарядная станция | - | |||
| Цвет | голубой, черный | синий, черный | голубой, черный | синий/черный |
Общие характеристики | |
| Тип устройства | бритва электрическая |
| Тип бритвы | сеточная |
| Тип бритья | сухое/влажное |
| Количество режущих элементов | 3 |
| Серия | S5 |
| Водонепроницаемость | да |
| Гарантия (лет) | 2 |
Функциональность | |
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
| MiddleTrimmer | да |
| Независимая подвеска режущих элементов | да |
| Бреющая система | 3-D |
| Интеллектуальная технология AutoSense | да |
| Технология MicroComb | да |
| Очистка под проточной водой | да |
| Система EasyClick | да |
Питание | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
| Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
| Автоматическая настройка напряжения | да |
Дизайн | |
| Цвет | голубой, черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов |
| Расширенный дисплей | да |
| Светодиодный индикатор уровня зарядки | да |
| Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | да |
| Прорезиненная ручка | да |
Комплектация | |
| Зарядное устройство SmartPlug | да |
| Щеточка для чистки | да |
Габариты | |
| Вес в упаковке (кг) | 0.440 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 10*6*24 |