Делает бритье легким
Благодаря трем плавающим лезвиям, бритва легко подстраивается под контуры вашего лица.
Обновление с EasyClick
Меняйте с легкостью свою бритву под любую потребность . Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
Удобно лежит в руке
Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают идеальный захват в любой ситуации.
Мощный аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки.
Подходит для любого бритья
Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе.
Разработана в Германии
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 5 51-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | | |
| Цена | |||||
| Цена | 77 780 ₸ | 82 334 ₸ | 66 800 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | |||||
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | |||||
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | |||||
| Система EasyClean | + | - | |||
| Светодиодный дисплей | |||||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | + | |||
| Бреющая система | |||||
| Бреющая система | 3·D | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | |||||
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | |||||
| Дорожный футляр | - | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | |||||
| Станция очистки и подзарядки | - | - | |||
| Зарядная станция | |||||
| Зарядная станция | - | - | |||
| Цвет | |||||
| Цвет | белый/черный | синий, черный | голубой, черный | голубой, черный | синий/черный |
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 5 51-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | | |
| Цена | 77 780 ₸ | 82 334 ₸ | 66 800 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | + | - | |||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | + | |||
| Бреющая система | 3·D | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | - | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | - | - | |||
| Зарядная станция | - | - | |||
| Цвет | белый/черный | синий, черный | голубой, черный | голубой, черный | синий/черный |
Особенности
![]()
Технология Microcomb помогает направлять больше волосков к режущим деталям для более быстрого бритья.
![]()
Измени свою бритву одним нажатием. Включает насадку Precision Trimmer для усов и бакенбардов.
![]()
Легко срезает даже длинные и труднодоступные волоски.
![]()
Протестированная бритвенная головка, которая обеспечивает комфортное бритье для любого типа кожи.
![]()
Все бритвы Braun являются водонепроницаемыми на глубине до 5 метров. Их можно промывать под водой или даже бриться в душе.
![]()
Очень точная передача уровня зарядки, состояния аккумулятора, подробных сведений об очистке и состоянии сетки.
![]()
Полная зарядка занимает всего 1 час. Быстрой 5-минутной зарядки достаточно для 1 сеанса беспроводного бритья.
![]()
Имеет характерный точечный рисунок Braun. Обеспечивает безопасное и надёжное использование даже во влажных условиях.
![]()
Автоматически адаптируется к любому напряжению между 100 В и 240 В. Это позволяет использовать его практически в любой стране мира.
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 5 51-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | | |
| Цена | |||||
| Цена | 77 780 ₸ | 82 334 ₸ | 66 800 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | |||||
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | |||||
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | |||||
| Система EasyClean | + | - | |||
| Светодиодный дисплей | |||||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | |||||
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | + | |||
| Бреющая система | |||||
| Бреющая система | 3·D | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | |||||
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | |||||
| Дорожный футляр | - | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | |||||
| Станция очистки и подзарядки | - | - | |||
| Зарядная станция | |||||
| Зарядная станция | - | - | |||
| Цвет | |||||
| Цвет | белый/черный | синий, черный | голубой, черный | голубой, черный | синий/черный |
| | | | | |
| Электробритва Braun Series 5 51-W1200s White | Электробритва Braun Series 5 52-B1600s | Электробритва Braun Series 5 52-A1000s | Электробритва Braun Series 5 52-A1650s | Электрическая бритва Braun S6 61-B1000s Black/Blue | |
| | | | | | |
| Цена | 77 780 ₸ | 82 334 ₸ | 66 800 ₸ | 96 200 ₸ | 189 267 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Тип бритья | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное | сухое/влажное |
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil | SensoFoil |
| Система EasyClean | + | - | |||
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов | 7 светодиодов |
| Вращающаяся бреющая головка SensoFlex | - | + | |||
| Бреющая система | 3·D | 3-D | 3-D | 3-D | 3·D |
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дорожный футляр | - | + | |||
| Станция очистки и подзарядки | - | - | |||
| Зарядная станция | - | - | |||
| Цвет | белый/черный | синий, черный | голубой, черный | голубой, черный | синий/черный |



Общие характеристики | |
| Тип устройства | электробритва |
| Тип бритвы | сеточная |
| Тип бритья | сухое/влажное |
| Количество режущих элементов | 3 |
| Водонепроницаемость | + |
| Гарантия (лет) | 1 |
| TYPE | 5762 |
Функциональность | |
| Система EasyClean | + |
| Технология бритвенной сетки | SensoFoil |
| MiddleTrimmer | + |
| Независимая подвеска режущих элементов | + |
| Бреющая система | 3·D |
| Технология MicroComb | + |
| Технология Wet&Dry | + |
| Очистка под проточной водой | + |
| Система EasyClick | + |
Питание | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы аккумулятора (мин) | 50 |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 1 |
| Быстрая зарядка для одного бритья (мин) | 5 |
| Автоматическая настройка напряжения | + |
Дизайн | |
| Цвет | белый/черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Светодиодный дисплей | 7 светодиодов |
| Расширенный дисплей | + |
| Светодиодный индикатор уровня зарядки | + |
| Светодиодный индикатор низкого уровня зарядки | + |
| Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
| Насадка-триммер | + |
| Гребень (шт) | 5 |
| Зарядное устройство SmartPlug | + |
| Щеточка для чистки | + |
| Защитный колпачок | + |
Габариты | |
| Вес в упаковке (кг) | 0.440 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 14*7*25 |