ЛУЧШАЯ ЧИСТКА
от ORAL-B
С ИННОВАЦiOННОЙ
iO ТЕХНОЛОГИЕЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интерактивный черно-белый дисплей
отображает важную информацию и позволяет
выбирать между 5 режимами чистки.
Микровибрации
Разработанная со стоматологами круглая насадка профессионально очищает с помощью технологии возвратно-вращательных движений и микровибраций.
Защита десен
Умный датчик давления сигнализирует красным световым сигналом о чрезмерном надавливании и зеленым — о правильной чистке.
Персонализация
Интерактивный дисплей отображает и позволяет выбирать между 5 режимами чистки, информацию об износе сменной насадки и 2-минутный таймер, обеспечивая уникальную персонализированную процедуру чистки.
Инновационная
iO сочетает в себе уникальную круглую насадку Oral-B с бережной энергией очищения микровибрирующих щетинок.
| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | ||||||
| Цена | 130 067 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | ||||||
| Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | ||||||
| Серия | iO Series 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | ||||||
| Количество режимов | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | ||||||
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | ||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | ||||||
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | ||||||
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | ||||||
| Магнитное зарядное устройство | - | - | + | - | - |
| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | 130 067 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO Series 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | - | - | + | - | - |
| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | ||||||
| Цена | 130 067 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | ||||||
| Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | ||||||
| Серия | iO Series 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | ||||||
| Количество режимов | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | ||||||
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | ||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | ||||||
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | ||||||
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | ||||||
| Магнитное зарядное устройство | - | - | + | - | - |
| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | 130 067 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO Series 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | - | - | + | - | - |

Общие характеристики | |
| Тип устройства | электрическая зубная щетка |
| Область применения | для чистки всей полости рта, для десен, для зубов, для языка |
| Серия | iO Series 6 |
| Водонепроницаемость | + |
| Гарантия (лет) | 1 |
| TYPE | 3753 |
Функциональность | |
| Технология чистки | 3D |
| Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 10 500 |
| Пульсирующие движения (дв/мин) | 48 000 |
| Таймер завершения чистки | 2 мин |
| Таймер смены области чистки | 30 сек |
| Тип оповещения таймера | вибрационный |
| Количество режимов | 5 |
| Датчик нажима на зуб | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + |
| Индикация зарядки | + |
| Таймер | + |
| Функция Bluetooth | + |
| Режим «Для чувствительных зубов» | + |
| Режим «Ежедневная чистка» | + |
| Режим «Отбеливание» | + |
| Режим «Уход за деснами» | + |
Питание | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Время работы аккумулятора (мин) | 48 |
| Время зарядки аккумулятора (час) | 12 |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Напряжение (В) | + |
| Длина сетевого шнура (м) | 1 |
| Зарядка от сети | + |
Дизайн | |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Дисплей | черно-белый |
| Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
| Насадок в комплекте | 1 |
| Футляр для насадок | + |
| Зубная щетка (шт) | 1 |
| Зарядное устройство | + |
| Дорожный футляр | + |
| Инструкция по эксплуатации | + |
Габариты | |
| Вес в упаковке (кг) | 0.7 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 17.6*10.1*25.1 |