
Последнее дополнение к революционной серии iO основано на искусственном интеллекте. Чтобы интуитивно направлять чистку зубов и обеспечивать персонализированный опыт.
Единственная щетка, в которой форма, функциональность и живая обратная связь пересекаются для идеальной чистоты, это
Перезаряжаемая электрическая зубная щетка Oral-B iO Series 10 с iO Sense Cosmic Black
Перезаряжаемая электрическая зубная щетка Oral-B iO Series 10 с iO Sense

iO Sense с персонализированным руководством
Индивидуализирует вашу чистку с помощью живого обучения, которое подскажет, как, когда и где вы чистите зубы.
Имеет 7 интеллектуальных настроек чистки, включая ежедневную чистку, деликатную очистку, уход за деснами, интенсивную чистку, сверхчувствительную чистку, чистку языка и отбеливание.


Интеллектуальный датчик давления помогает сохранить десны здоровыми и защищенными, когда вы чистите зубы с нужным давлением.

| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | ||||||
| Цена | 333 334 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | ||||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | ||||||
| Серия | iO Series 10 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | ||||||
| Количество режимов | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | ||||||
| Датчик нажима на зуб | + | умный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | ||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | ||||||
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | ||||||
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | ||||||
| Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | 333 334 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO Series 10 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | + | умный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | ||||||
| Цена | 333 334 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | ||||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | ||||||
| Серия | iO Series 10 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | ||||||
| Количество режимов | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | ||||||
| Датчик нажима на зуб | + | умный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | ||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | ||||||
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | ||||||
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | ||||||
| Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | |
| Цена | 333 334 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO Series 10 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | + | умный | визуальный | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | + | - | - | - | - |


Общие характеристики | |
| Тип устройства | электрическая зубная щетка |
| Область применения | для чистки всей полости рта, для десен, для зубов, для языка |
| Серия | iO Series 10 |
| Водонепроницаемость | + |
| Гарантия (лет) | 2 |
| TYPE | 3758 |
Функциональность | |
| Магнитное зарядное устройство | + |
| Технология чистки | 3D |
| Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 10 500 |
| Пульсирующие движения (дв/мин) | 48 000 |
| Таймер завершения чистки | 2 мин |
| Таймер смены области чистки | 30 сек |
| Тип оповещения таймера | вибрационный |
| Количество режимов | 7 |
| Датчик нажима на зуб | + |
| Функция «Искусственный интеллект» | + |
| Индикация зарядки | + |
| Таймер | + |
| Режим «Супер чувствительной чистки» | + |
| Функция Bluetooth | + |
| Режим «Для чувствительных зубов» | + |
| Режим «Ежедневная чистка» | + |
| Режим «Отбеливание» | + |
| Режим «Уход за деснами» | + |
| Режим «Чистка языка» | + |
Питание | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Длина сетевого шнура (м) | 1 |
| Зарядка от сети | + |
Дизайн | |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Дисплей | цветной |
| Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
| Насадок в комплекте | 1 |
| Футляр для насадок | + |
| Дорожный футляр с функцией зарядки | + |
| Зубная щетка (шт) | 1 |
| Зарядное устройство | + |
| Инструкция по эксплуатации | + |
Габариты | |
| Вес в упаковке (кг) | 0.87 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 25.9*17.9*10.1 |