ЛУЧШАЯ ЧИСТКА
от ORAL-B
С ИННОВАЦiOННОЙ
iO ТЕХНОЛОГИЕЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интерактивный черно-белый дисплей
отображает важную информацию и позволяет
выбирать между 5 режимами чистки.
Микровибрации
Разработанная со стоматологами круглая насадка профессионально очищает с помощью технологии возвратно-вращательных движений и микровибраций.
Защита десен
Умный датчик давления сигнализирует красным световым сигналом о чрезмерном надавливании и зеленым — о правильной чистке.
Персонализация
Интерактивный дисплей отображает и позволяет выбирать между 5 режимами чистки, информацию об износе сменной насадки и 2-минутный таймер, обеспечивая уникальную персонализированную процедуру чистки.
Инновационная
iO сочетает в себе уникальную круглую насадку Oral-B с бережной энергией очищения микровибрирующих щетинок.
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | |||||||
| Цена | 136 660 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | |||||||
| Серия | iO 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | |||||||
| Количество режимов | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| Датчик нажима на зуб | |||||||
| Датчик нажима на зуб | умный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | |||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | да | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | |||||||
| Функция Bluetooth | да | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | |||||||
| Зарядное устройство | да | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | |||||||
| Магнитное зарядное устройство | - | + | - | - | - |
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | 136 660 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| Датчик нажима на зуб | умный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | да | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | да | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | да | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | - | + | - | - | - |
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | |||||||
| Цена | 136 660 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||||
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | |||||||
| Серия | iO 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | |||||||
| Количество режимов | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| Датчик нажима на зуб | |||||||
| Датчик нажима на зуб | умный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | |||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | да | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | |||||||
| Функция Bluetooth | да | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | |||||||
| Зарядное устройство | да | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | |||||||
| Магнитное зарядное устройство | - | + | - | - | - |
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | 136 660 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO 6 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| Датчик нажима на зуб | умный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | да | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | да | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | да | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | - | + | - | - | - |
Общие характеристики | |
| Тип устройства | электрическая зубная щетка |
| Серия | iO 6 |
| Водонепроницаемость | да |
Функциональность | |
| Таймер завершения чистки | 2 мин |
| Таймер смены области чистки | 30 сек |
| Датчик нажима на зуб | умный |
| Функция «Искусственный интеллект» | да |
| Индикация зарядки | да |
| Функция Bluetooth | да |
Питание | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип элементов питания | Li-lon |
| Зарядка от сети | да |
Дизайн | |
| Цвет | черная лава |
| Материал корпуса | пластик |
| Дисплей | интерактивный черно-белый |
| Прорезиненная ручка | да |
Комплектация | |
| Зарядное устройство | да |
| Дорожный футляр | стандартный |
| Инструкция по эксплуатации | да |
| Гарантийный талон | да |