ЛУЧШАЯ ЧИСТКА
от ORAL-B
С ИННОВАЦiOННОЙ
МАГНИТНОЙ iO ТЕХНОЛОГИЕЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интерактивный цветной дисплей отображает
важную информацию и позволяет выбирать между
7 режимами чистки.
ТОЧНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
3D-отслеживание с искусственным интеллектом
распознает чистку трех типов поверхностей зубов,
обеспечивая наиболее тщательное очищение.
УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ
Дорожный футляр Power2Go зарядит вашу щетку
во время поездок.
СЕРИЯ 9
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интерактивный цветной дисплей отображает
7 режимов чистки, уровень заряда, необходимость
смены насадки и 2-минутный таймер чистки зубов.
МИКРОВИБРАЦИИ
Разработанная со стоматологами круглая
насадка профессионально очищает с
помощью технологии
возвратно-вращательных движений и
микровибраций.
ЗАЩИТА ДЕСЕН
Умный датчик давления сигнализирует красным
световым сигналом о чрезмерном надавливании и
зеленым - о правильной чистке.
СТАНЦИЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
Магнитное зарядное устройство с фиксацией щетки
обеспечивает полную зарядку примерно за 3 часа.
ИННОВАЦiOННАЯ
iO сочетает в себе уникальную круглую насадку
Oral-B с бережной энергией очищения
микровибрирующих щетинок.
ПРИТЯЖЕНИЕ
Магнитное зарядное устройство
с фиксацией щетки обеспечивает полную
зарядку примерно за 3 часа.
ЗАЩИТА ДЕСЕН
Умный датчик давления сигнализирует красным
световым сигналом о чрезмерном надавливании и
зеленым - о правильной чистке.
Невероятно плавная и тихая чистка.
Лучшая чистка от Oral-B с 1 дня.
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | |||||||
| Цена | 199 994 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||||
| Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | |||||||
| Серия | iO Series 9 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | |||||||
| Количество режимов | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | |||||||
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | |||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | |||||||
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | |||||||
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | |||||||
| Магнитное зарядное устройство | + | - | + | - | - | - |
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | 199 994 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO Series 9 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | + | - | + | - | - | - |
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | |||||||
| Цена | 199 994 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | |||||||
| Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | |||||||
| Серия | iO Series 9 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | |||||||
| Количество режимов | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | |||||||
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | |||||||
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | |||||||
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | |||||||
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | |||||||
| Магнитное зарядное устройство | + | - | + | - | - | - |
| | | | | | | |
| Электрическая зубная щетка Oral-B iO 9 Black Onyx | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Grey Opal с дополнительной насадкой Ultimate Clean (4 шт) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 3 Matt Black (iOG3.1A6.0) | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 10 Stardust White | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 6 Black Lava | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 White Alabaste | Электрическая зубная щетка Oral-B iO 5 Matte Black | |
| | | | | | | | |
| Цена | 199 994 ₸ | 136 660 ₸ | 68 660 ₸ | 333 334 ₸ | 130 067 ₸ | 99 994 ₸ | 99 994 ₸ |
| Рейтинг товара | 5.0 8 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов | 5.0 6 отзывов | 0.0 0 отзывов | 0.0 0 отзывов |
| Серия | iO Series 9 | iO 6 | iO Series 3 | iO Series 10 | iO Series 6 | iO Series 5 | iO Series 5 |
| Количество режимов | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Датчик нажима на зуб | визуальный | умный | визуальный | + | визуальный | визуальный | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + | да | + | + | + | + | + |
| Функция Bluetooth | + | да | + | + | + | + | + |
| Зарядное устройство | + | да | + | + | + | + | + |
| Магнитное зарядное устройство | + | - | + | - | - | - |




Общие характеристики | |
| Тип устройства | электрическая зубная щетка |
| Область применения | для чистки всей полости рта, для десен, для зубов, для языка |
| Серия | iO Series 9 |
| Водонепроницаемость | + |
| Гарантия (лет) | 1 |
| TYPE | 3758 |
Функциональность | |
| Магнитное зарядное устройство | + |
| Технология чистки | 3D |
| Возвратно-вращательные движения (об/мин) | 10 500 |
| Пульсирующие движения (дв/мин) | 48 000 |
| Таймер завершения чистки | 2 мин |
| Таймер смены области чистки | 30 сек |
| Тип оповещения таймера | вибрационный |
| Количество режимов | 7 |
| Датчик нажима на зуб | визуальный |
| Функция «Искусственный интеллект» | + |
| Индикация зарядки | + |
| Таймер | + |
| Режим «Супер чувствительной чистки» | + |
| Функция Bluetooth | + |
| Режим «Для чувствительных зубов» | + |
| Режим «Ежедневная чистка» | + |
| Режим «Отбеливание» | + |
| Режим «Уход за деснами» | + |
| Режим «Чистка языка» | + |
Питание | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Время работы аккумулятора (мин) | 48 |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Длина сетевого шнура (м) | 1 |
| Зарядка от сети | + |
Дизайн | |
| Цвет | черный оникс |
| Материал корпуса | пластик |
| Дисплей | цветной |
| Прорезиненная ручка | + |
Комплектация | |
| Насадок в комплекте | 1 |
| Футляр для насадок | + |
| Дорожный футляр с функцией зарядки | + |
| Зубная щетка (шт) | 1 |
| Зарядное устройство | + |
| Инструкция по эксплуатации | + |
Габариты | |
| Вес в упаковке (кг) | 0.9+34 |
| Размеры в упаковке д*ш*в (см) | 17*10.1*25.3 |